
Rullo nero scanalato del trasportatore dell'HDPE delle acciaierie
ContPerson : Tony
Numero di telefono : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Rullo dell'HDPE | Diametri: | 127-300mm |
---|---|---|---|
Lunghezze di rotolo: | 150-2200mm | Sopportare le dimensioni: | 6306 - 6310 |
Evidenziare: | Rulli del trasportatore dell'HDPE del diametro 300mm,Rulli del trasportatore dell'HDPE del diametro 127mm,Alto rullo dell'HDPE di applicazioni di tonnellaggio |
Descrizione di prodotto
Rullo dell'HDPE
SERIE | DIAMETRO (millimetri) | PARETE di SHELL (millimetri) | DIAMETRO NOMINALE dell'ASSE (millimetri) | SOPPORTARE NUMERO DEL PEZZO. | CARICO DINAMICO SOPPORTANTE MINIMO (N) DI VALUTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3,5 + 6,5 | 20 | 6204 – 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6205 – 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3,5 + 6,5 | 25 | 6305 – 2RS | 22 500 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3,5 + 6,5 | 30 | 6306 – 2RS | 28 100 |
133 | 3,5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6,5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6,5 | 35 | 6307 – 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6,5 | 40 | 6308 – 2RS | 41 000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
193 | 6 + 7,5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6,5 | 45 | 6309 – 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7,5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7,5 | 50 | 6310 – 2RS | 61 800 |
Per uso nelle applicazioni a basso rumore, ogni rullo dell'HDPE combina la forza del corpo di acciaio saldato norma di Lorbrand con le proprietà antiaderanti di una manica del polietilene ad alta densità.
Questi rulli sono così calmi che alle velocità della cinghia inferiore a 3 m/s, la cinghia corrente può essere sentita a mala pena. Questa combinazione li rende forti, leggeri ed adatti ad alte applicazioni di tonnellaggio ed a sistemi del nastro trasportatore maggiori di 1600mm ampio.
Aspetti chiave
Entri nel vostro messaggio