
Nastro trasportatore di gomma termoresistente HG2297-92
ContPerson : Tony
Numero di telefono : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Nastro trasportatore di distacco II,alto nastro trasportatore rampicante di abilità,nastro trasportatore 0.8m2/h |
---|
Descrizione di prodotto
Nastro trasportatore di distacco II
Il nastro trasportatore di DTII ora è i modelli del trasporto più popolari, le sue caratteristiche è grande volume, forte abilità rampicante
e manutenzione, ecc convenienti, può non solo rispettare il livello dei requisiti del livellamento, di sollevamento e del trasporto di declino,
ma anche gli archi convessi, l'arco concavo ed i metodi lineari del trasporto di combinazione. La cinghia può essere azionata dentro
la situazione di temperatura che varia da -20°C a +50°C. Non c'è moto relativo fra i materiali e nastro trasportatore,
il danneggiamento dei materiali può essere di evitare.
Il nastro trasportatore è avanzato e semplice in struttura, facile mantenere. La sua capacità di trasferimento è alta, distanza di trasferimento è lunga. Sono ampiamente usati nell'industria carboniera di estrazione mineraria, metallurgica e trasferire il materiale del grumo o sabbioso, o il materiale imballato.
Possiamo progettare il sistema per soddisfare le vostre richieste, la vostra tutta l'indagine altamente siamo apprezzati.
Larghezza della cinghia (millimetro) |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Velocità della cinghia (㎡/h) | Trasportando quantità (t/s) | |||||||||||
0,8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - | |
1,25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - | |
1,60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - | |
2,00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - | |
2,50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - | |
3,15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | |
4,00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |
4,50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | |
5,00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | |
5,60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | |
6,50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
Entri nel vostro messaggio