
Rulli d'acciaio resistenti estraenti di deviazione del ODM 0.02mm
ContPerson : Tony
Numero di telefono : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | rulli del trasportatore di estrazione mineraria di larghezza di 2800mm,Rulli standard del trasportatore di estrazione mineraria di SABS,rullo della ghirlanda di larghezza di 450mm |
---|
Descrizione di prodotto
rullo della ghirlanda
Il trasportatore a rulli di TX rappresenta il rullo della ghirlanda più di alta qualità per assistere i nostri clienti nel contribuire a fare la loro pianta/miniera/funzione per diventare più efficiente, sicura e produttiva.
Vantaggio:
Prezzo di valore;
Tenuta a labirinto tripla;
La polvere su ordinazione ha ricoperto.
Sigillato per il cuscinetto a sfera di vita;
Assemblee intercambiabili del rullo;
La manutenzione ha sigillato liberamente con cuscinetto a sfera;
Vita più di 20,000-25,000 ore;
JIS, CEMA, SABS, COME rullo standard della ghirlanda disponibile;
Un'offerta dei prodotti della larghezza della cinghia di 450mm-2800mm;
Estremamente - resistenza di rotolamento bassa & costo dell'operatore più basso;
Specificazione: Garland Roller
Struttura | Rullo di dimensioni | Peso totale | |||||||||||
Cinghia Larghezza |
Lunghezza | Larghezza | Spazio | Altezza | Diametro 102. | Diametro 127. | Dimensioni | Per sezione | |||||
Scarico | Caricato | Scarico | Caricato | ||||||||||
B | C | D | E | F | E | F | G | H | Rotolo 102 | Rotolo 127 | |||
millimetro | in | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | chilogrammo |
600 | 24 | 3048 | 1007 | 826 | 648 | 540 | 493 | - | - | 224 | 700 | 86,4 | - |
650 | 26 | 3048 | 1057 | 876 | 648 | 533 | 486 | - | - | 240 | 750 | 88,3 | - |
750 | 30 | 3048 | 1159 | 978 | 740 | 606 | 559 | 618 | 517 | 280 | 900 | 93,9 | 100 |
800 | 32 | 3048 | 1210 | 1030 | 740 | 599 | 552 | 611 | 564 | 295 | 950 | 95,8 | 102 |
900 | 36 | 3048 | 1311 | 1130 | 740 | 583 | 535 | 595 | 547 | 330 | 1050 | 99,5 | 106 |
2743 | 96,9 | 103 | |||||||||||
1000 | 40 | 3048 | 1416 | 1235 | 740 | 569 | 521 | 581 | 533 | 360 | 1175 | 108,5 | 116 |
2743 | 105,9 | 113 | |||||||||||
1050 | 42 | 2743 | 1464 | 1283 | 778 | 597 | 548 | 610 | 562 | 380 | 1210 | 110,1 | 117 |
2438 | 107,1 | 114 | |||||||||||
1200 | 48 | 2743 | 1616 | 1435 | 838 | - | - | 646 | 598 | 432 | 1360 | - | 125 |
2438 | 122 |
Garland Roller Processing Step:
Il nostro rullo del trasportatore adotta l'attrezzatura di produzione e la tecnologia avanzate, con alta automazione, lavorare eccellente. Se avete qualunque edizioni per il costo di trasporto e di prezzo unitario, i pls ci inviano il email, noi vi forniranno il migliore listino prezzi.
Entri nel vostro messaggio