Contattici

ContPerson : Tony

Numero di telefono : 008613623381923

WhatsApp : +8613623381923

Free call

Informazioni dettagliate

Evidenziare:

vaglio oscillante circolare 845rpm

,

vaglio oscillante circolare 11kw

,

vaglio oscillante di moto circolare 245t/h

Descrizione di prodotto

Vaglio oscillante circolare

 

 

Come funziona

 

La linea circolare dell'asse del vaglio oscillante è al centro di gravità, con conseguente moto circolare su tutti i punti dello schermo. Le particelle sono mosse in avanti dall'effetto di moto e di gravità dello schermo che causa dall'angolo di schermo. La velocità di viaggio del materiale è anche tutta lungo le piattaforme.
La linea dell'asse è fatta dei vibratori modulari con la flangia montata sulle pareti laterali e sincronizzata dall'asse di cardano.
I contrappesi eccentrici di ogni vibratore modulare che crea il colpo carente. Offriamo il programma dello scambio di vibratori per facilitare l'assistenza.
Vaglio oscillante circolare a un solo strato di 11kw 845rpm 0

 CARATTERISTICHE

 
 
Vaglio oscillante circolare a un solo strato di 11kw 845rpm 1

 

Caratteristiche tecniche circolari del vaglio oscillante
Modello Strati Area
(㎡)
Angolo
(°)
Maglia
(millimetro)
Dimensione massima dell'alimentazione
(millimetro)
Capacità
(t/h)
Frequenza
(RPM)
Potere
(chilowatt)
Dimensione globale
(millimetro)
YA1236 1 4,3 20 6~50 ≤200 75~245 845 11 3757*2364*2456
2YA1236 2 4,3 20 6~50 ≤200 75~245 845 11 3757*2364*2456
YA1530 1 4,5 20 6~50 ≤200 80~255 845 11 3184*2670*2280
YA1536 1 5,4 20 6~50 ≤200 95~310 845 11 3757*2670*2419
2YA1536 2 5,4 20 6~50 ≤200 95~310 845 15 3757*2715*2419
YAH1536 1 5,4 20 6~50 ≤400 240~660 755 11 3757*2670*2437
2YES1536 2 5,4 20 6~150 ≤400 240~660 755 15 3757*2715*2437
YA1542 1 6,3 20 6~50 ≤200 110~360 845 11 4331*2670*2655
2YA1542 2 6,3 20 6~50 ≤200 110~360 845 15 4331*2715*2675
YA1548 1 7,2 20 6~50 ≤200 125~410 845 15 4904*2715*2854
2YA1548 2 7,2 20 6~50 ≤200 125~410 845 15 4904*2715*2861
YAH1548 1 7,2 20 6~150 ≤400 320~780 755 15 4904*2715*2943
2YES1548 2 7,2 20 30~150 ≤400 320~780 755 15 4904*2715*2943
YA1836 1 6,5 20 6~50 ≤200 115~370 845 11 3757*2975*2419
2YA1836 2 6,5 20 6~50 ≤200 115~370 845 15 3757*2975*2419
YAH1836 1 6,5 20 6~50 ≤400 290~800 755 11 3757*2975*2437
2YES1836 2 6,5 20 30~150 ≤400 290~800 755 15 3757*3020*2437
YA1842 1 7,6 20 6~50 ≤200 135~430 845 15 4331*3020*2675
2YA1842 2 7,6 20 6~50 ≤200 135~430 845 15 4331*3020*2675
YAH1842 1 7,6 20 6~50 ≤400 340~900 755 15 4331*3020*2700
2YES1842 2 7,6 20 6~150 ≤400 340~900 755 15 4331*3020*2700
YA1848 1 8,6 20 6~50 ≤200 150~490 845 15 4904*3020*2861
2YA1848 2 8,6 20 6~50 ≤200 150~490 845 15 4904*3020*2861
YAH1848 1 8,6 20 30~150 ≤200 385~1000 755 15 4904*3020*2943
2YES1848 2 8,6 20 6~150 ≤400 385~1000 755 15 4904*3020*2943
YA2148 1 10 20 6~50 ≤200 175~570 748 18,5 4945*3423*3515
2YA2148 2 10 20 6~50 ≤200 175~570 748 22 4945*3463*3515
YAH2148 1 10 20 30~150 ≤400 445~1200 708 18,5 4945*3423*3501
2YES2148 2 10 20 6~150 ≤400 445~1200 708 22 6092*3463*3501
YA2160 1 12,6 20 6~50 ≤200 220~715 748 18,5 6092*3423*3674
2YA2160 2 12,6 20 6~50 ≤200 220~715 748 22 6092*3463*3674
YAH2160 1 12,6 20 30~150 ≤400 565~1400 708 30 6116*3619*3849
2YES2160 2 12,6 20 6~150 ≤400 565~1400 708 30 6116*3619*3849
YA2448 1 11,5 20 6~50 ≤200 200~650 748 18,5 4945*3728*3473
YAH2448 1 11,5 20 30~150 ≤400 515~1300 708 30 4970*3925*3638
2YES2448 2 11,5 20 30~150 ≤400 515~1300 708 30 4970*3925*3638
YA2460 1 14,4 20 6~50 ≤200 250~810 748 30 6091*3925*3850
2YA2460 2 14,4 20 6~50 ≤200 250~810 748 30 6091*3925*3850
YAH2460 1 14,4 20 30~150 ≤400 645~1500 708 30 6091*3925*3846
2YES2460 2 14,4 20 30~150 ≤400 645~1500 708 30 6091*3925*3846
 
 
 
COMANDI DI SELEZIONE
 
1. Materiale essere schermato: ____(apprezzeremo se potete fornirci la foto in loco per il materiale)
2. capacità di trattamento: ______t/h
3. densità in serie: ______t/m3
4. dimensione massima del granello del materiale d'alimentazione: ______mm
5. numero di strato: ____
6. maglia di ogni strato: ______mm
7. percentuale di distribuzione della particella: ____
controlli prego il seguente esempio per aiutarvi undertand:
Se il numero di strato è due, la maglia di ogni strato è di 8 millimetri e di 3 millimetri, quindi otterrete 3 generi di prodotti: X, Y e Z.X≥8 millimetro; 3mm≤ Y che < 8="" mm=""> vogliamo confermare le seguenti informazioni:
A. La percentuale della X nell'intero materiale: ______%;
B. La percentuale di Y nell'intero materiale: ______%;
C. La percentuale della Z nell'intero materiale: ______%;
8. Che attrezzatura è utilizzata per inserire il materiale nel vaglio oscillante circolare: ____
9. Che attrezzatura è utilizzata per scaricare il materiale dal vaglio oscillante circolare: ____
10. alimentazione elettrica di lavoro: ______V ______HZ
11. fa il vaglio oscillante circolare funzionare da solo o con l'altra attrezzatura per formare un sistema? Se formando un sistema, avete la progettazione reliminary o schizzo disegnato a mano? Se abbia, inviilo prego al nostro ingegnere per riferimento.
12. Quantità richiesta: ____

Potresti essere in questi
Mettetevi in ​​contatto con noi

Entri nel vostro messaggio

tony@miningconveyorrollers.com
+8613623381923
13522053607
fena3000@outlook.com
008613623381923